嘉興市天地汽車銷售服務(wù)有限公司等20戶資產(chǎn)推介信息
發(fā)布時(shí)間:2015-11-03 15:13:37
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本息合計(jì)(萬(wàn)元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
1 | 嘉興市天地汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1331.51 | 夏盛球、嘉興市國(guó)鴻雪龍汽車銷售服務(wù)有限公司、嘉興市環(huán)球汽貿(mào)有限公司 | 位于嘉興汽車商貿(mào)園車城東路2幢1-3層房產(chǎn) | 已受理 |
2 | 嘉興市開(kāi)盛小商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 1706.04 | 嘉興市東晟木纖維科技有限公司、朱照明、高田寶 | 嘉興市開(kāi)盛小商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司房產(chǎn),一、二樓建筑面積分別為 560.52 ㎡和 1148.57㎡. | 受理中 |
3 | 浙江正國(guó)太陽(yáng)能科技有限公司 | 3616.07 | 瑞安市繁榮金屬異型有限公司 | 位于桐鄉(xiāng)市梧桐街道鳳棲中路222號(hào),建筑面積25010.25 ㎡,土地面積66172.35㎡ | 執(zhí)行階段 |
4 | 浙江中葉生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2860.21 | 上海大富實(shí)業(yè)有限公司有限公司陳祥峰、潘愛(ài)琴 | 位于湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)功能區(qū)創(chuàng)新路12號(hào),建筑面積22333.07㎡,土地面積32355㎡,抵押擔(dān)保金額4113萬(wàn)。 | 執(zhí)行階段 |
5 | 浙江藍(lán)鴿實(shí)業(yè)有限公司 | 2134.51 | 湖州佳姿針紡制品有限公司、湖州藍(lán)達(dá)鋁業(yè)有限公司、姚明才、姚會(huì)木、姚明豐、徐福珍、羅繼賢 | 位于湖州市織里鎮(zhèn)秦家港村(織里珍貝路568號(hào))的房產(chǎn),建筑面積9952.66㎡,土地面積7137.4㎡,抵押擔(dān)保金額2463;位于織里軋村軋洋公路羅姚段東側(cè)的房產(chǎn),建筑面積5480.71㎡,土地面積9563.9㎡,抵押擔(dān)保金額579.9。 | 執(zhí)行階段 |
6 | 浙江軒鋒集團(tuán)有限公司 | 2938.30 | 譚坤林、陳美萍、陳祥峰、潘愛(ài)琴 | 位于湖州市紅豐路2000號(hào)1幢-11幢的11幢房產(chǎn),建筑面積35322.75㎡,土地面積45835.02㎡。 | 執(zhí)行階段 |
7 | 湖州金冠進(jìn)出口有限公司 | 811.72 | 浙江軒鋒集團(tuán)有限公司、潘愛(ài)方、李建華、 潘愛(ài)琴、陳祥峰 | 位于湖州市紅豐路2000號(hào)1幢-11幢的11幢房產(chǎn),建筑面積35322.75㎡,土地面積45835.02㎡。 | 已受理 |
8 | 浙江馳江工貿(mào)有限公司 | 4712.88 | 武義現(xiàn)代電器有限公司 | 位于武義縣泉溪鎮(zhèn)金巖山以西畈垅的房產(chǎn),該抵押物土地面積12952.58㎡,建筑面積29665.6㎡。 | 已起訴 |
9 | 浙江泰緣工貿(mào)有限公司 | 3478.76 | 浙江德勝新能源科技股份有限公司、王堅(jiān)基、宋旭芬 | 無(wú) | 已判決 |
10 | 金華正豐不銹鋼制品有限公司 | 3073.21 | 浙江卓越金屬制品有限公司 | 位于金華百花山工業(yè)區(qū),該抵押物土地面積21000㎡,建筑面積14301.09㎡。 | 已判決 |
11 | 浙江金宏應(yīng)用材料科技有限公司 | 2041.74 | 陳俊、陳俏俏、丁建燕、陳奎榮 | 位于浙江磐安工業(yè)園區(qū)(尖山鎮(zhèn))磐新路35號(hào)房產(chǎn),該抵押物土地面積36095㎡,建筑面積7512.96㎡; 浙江磐安工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司名下土地,該抵押物土地面積2651㎡。 | 執(zhí)行階段 |
12 | 臺(tái)州仁義達(dá)機(jī)電有限公司 | 2609.00 | 三門縣林軍建材廠、樓福祥、尹春娥、林軍、王仙央 | 三門縣泗淋鄉(xiāng)洞港工業(yè)園區(qū),建筑面積20189.62㎡,土地面積35624㎡。 | 未起訴 |
13 | 溫嶺市漁業(yè)機(jī)械有限公司 | 2474.63 | 擔(dān)保企業(yè)已脫保 | 位于溫嶺市濱海鎮(zhèn)永安村的廠房,建筑面積15773.99㎡,土地面積27617.75㎡。 | 已判決 |
14 | 浙江弘聚塑業(yè)有限公司 | 1726.22 | 黃俊福、李燕、項(xiàng)智峰 | 位于遂昌縣工業(yè)園區(qū)的廠房,建筑面積19254.35㎡,土地面積20003㎡。 | 已判決 |
15 | 浙江金浩實(shí)業(yè)有限公司 | 2725.32 | 浙江天睿工貿(mào)有限公司、浙江瑞琪鋼材貿(mào)易有限公司、李柔輝、朱東風(fēng)、朱硅風(fēng) | 無(wú) | 未起訴 |
16 | 義烏市鼎聯(lián)紡織有限公司 | 1389.90 | 浙江挺挺紡織有限公司、王之冰、王可、虞利民、虞小芳、王文耕、虞桂芳、周挺、鮑文慧 | 位于義烏市誠(chéng)信一區(qū)5幢5號(hào),建筑面積952㎡。 | 申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行 |
17 | 浙江百世好電子商務(wù)有限公司 | 3036.32 | 浙江威德服飾有限公司、義烏市盟凡紡織有限公司、浙江雙佳制衣有限公司、樓芳、樓森林、樓紅星、陳美香、樓佳能、樓國(guó)鵬 | 位于東陽(yáng)市白云街道海德公園香山二路3號(hào)別墅的房產(chǎn)建筑面積593.43㎡;位于義烏市四季五區(qū)1幢1單元501室的房產(chǎn)建筑面積201.35㎡。 | 已開(kāi)庭 |
18 | 義烏第克思針織內(nèi)衣有限公司 | 3022.54 | 義烏市盟凡紡織有限公司、樓佳能、浙江威德服飾有限公司、樓芳、樓森林樓紅星、陳美香、萬(wàn)趙林、陳美玲 | 義烏第克思針織內(nèi)衣有限公司義烏市上溪鎮(zhèn)吳晗路8號(hào)土地面積4658㎡,建筑面積6425.5㎡;位于東陽(yáng)市白云街道東義路8號(hào)3幢東201室建筑面積144.15㎡;位于義烏市秀禾小區(qū)15幢2單元202、302室建筑面積252.34㎡;位于義烏市北苑街道丹溪三區(qū)芳草園11幢1103室,151.54㎡。 | 已判決 |
19 | 義烏市歐迅進(jìn)出口有限公司 | 1598.06 | 義烏市中悅進(jìn)出口有限公司、浙江國(guó)奧針織有限公司、傅新喜、傅新民、、王國(guó)芳、吳姚定、孫振波、王懿卿 | 位于義烏市江東中路181號(hào)的5處房產(chǎn),建筑面積718.36㎡,3樓面積513.88㎡,17樓207.48㎡。 | 已起訴,并立案 |
20 | 浙江華水管道科技有限公司 | 2566.11 | 龔輝弟、李梅芳 | 位于金華金西東區(qū)塊的土地,該抵押物土地面積97885㎡。 | 判決已生效 |
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,交易對(duì)象須具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員除外)。
歡迎符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的投資者前來(lái)我司洽談投資合作。
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:0577-88855816
通訊地址:浙江省杭州市西湖大道193號(hào)301室
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2015年11月